Peuteropvangtoeslag
Als uw kind naar de peuteropvang gaat, kunt u soms een vergoeding krijgen voor de kosten.
Voorwaarden
- Uw kind is 2,5 tot 4 jaar oud.
- U én uw kind staan ingeschreven in de gemeente Oudewater.
- De peuteropvang is in de gemeente Oudewater.
- De peuteropvang staat geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang.
- De peuteropvang voldoet aan de kwaliteitseisen van Rijksoverheid.
- U heeft geen recht op kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst.
Procedure
- Het consultatiebureau of de kinderopvangorganisatie vertelt hoe u een aanvraag kunt doen.
- U zoekt contact met de kinderopvang voor het regelen van de aanvraag en de betalingen.
- De kinderopvangorganisaties regelt de administratie van de aanvragen. U kunt al uw vragen stellen aan de kinderopvangorganisatie.
- Let op: de hoogte van uw toeslag wordt elk jaar opnieuw berekend.
Veelgestelde vragen
Hoeveel peuteropvangtoeslag krijg ik?
De hoogte van uw toeslag hangt af van het standaarduurtarief voor kinderopvang en uw (gezamenlijke) toetsingsinkomen.
Gezamenlijk toetsingsinkomen gezin | Ouderbijdrage per uur (bij standaardtarief van €10,71) | Toeslag per uur | Maximale toeslag per maand | Maximale toeslag per jaar (200 uur) |
---|---|---|---|---|
lager dan € 23.211 | € 0,43 | € 10,28 | € 171,33 | € 2056,00 |
€ 23.212 - € 35.687 | € 0,43 | € 10,28 | € 171,33 | € 2056,00 |
€ 35.688 - € 49.108 | € 0,44 | € 10,27 | € 171,17 | € 2054,00 |
€ 49.109 - € 66.794 | € 0,89 | € 9,82 | € 163,66 | € 1964,00 |
€ 66.795 - € 80.000 | € 2,23 | € 8,48 | € 141,33 | € 1696,00 |
Gezamenlijk toetsingsinkomen gezin | Ouderbijdrage per uur (bij standaardtarief van €10,71) | Toeslag per uur | Maximale toeslag per maand | Maximale toeslag per jaar (400 uur) |
---|---|---|---|---|
lager dan € 23.211 | € 0,43 | € 10,28 | € 342,66 | € 4112,00 |
€ 23.212 - € 35.687 | € 0,43 | € 10,28 | € 342,66 | € 4112,00 |
€ 35.688 - € 49.108 | € 0,44 | € 10,27 | € 342,33 | € 4108,00 |
€ 49.109 - € 66.794 | € 0,89 | € 9,82 | € 327,33 | € 3928,00 |
€ 66.795 - € 80.000 | € 2,23 | € 8,48 | € 282,66 | € 3392,00 |
Let op: de hoogte van uw toeslag wordt elk jaar opnieuw berekend.